![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
防衛医科大学校 医学科 (栃木県で唯一の合格者) |
防衛医科大学校 看護学科 (栃木県で唯一の合格者) |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
宮崎大学(医学部 医学科) | 京都大学(農学部) | ||
東北大学(工学部) | 2名 | 東北大学(経済学部) | |
筑波大学(理工学群) | 筑波大学(人文・文化学群) | ||
東京学芸大学(教育学部) | 千葉大学(法政経済学部) | ||
埼玉大学(教育学部) | 宇都宮大学(農学部) | ||
宇都宮大学(工学部) | 宇都宮大学(共同教育学部) | ||
茨城大学(教育学部) | 福島大学(人間発達文化学類) | ||
福島大学(経済経営学類) | 福島大学(共生システム理工学類) | ||
静岡大学(情報学部) | 弘前大学(教育学部) | ||
高崎経済大学(経済学部) | 新潟県立大学(国際地域学部) | ||
名桜大学(国際学部) | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
自治医科大学(医学部 医学科) | 上智大学(経済学部・総合人間科学部・総合グローバル学部) | 計3名 | |
東京理科大学(理工学部) | 明治大学(政治経済学部・情報コミュニケーション学部・理工学部) | 計3名 | |
青山学院大学(教育人間科学部) | 立教大学(文学部・社会学部・コミュニティ福祉学部) | 計5名 | |
中央大学(経済学部・文学部) | 計2名 | 法政大学(法学部・経済学部・文学部) | 計4名 |
学習院大学(文学部) | 計2名 | ||
![]() |
|||
松本歯科大学(歯学部) | 北里大学(看護学部) | ||
獨協医科大学(看護学部) | 東邦大学(看護学部) | ||
日本体育大学(健康医療学部) | つくば国際大学(医療保健学部) | ||
茨城キリスト教大学(看護学部) | 国際医療福祉大学(薬学部) | 2名 | |
国際医療福祉大学(保健医療学部) | 2名 | ||
![]() |
|||
東京家政大学 家政学部 (栄養学科) |
東京家政大学 家政学部 (児童学科) |
||
成蹊大学(文学部) | 明治学院大学(心理学部) | ||
日本大学(法学部) | 日本大学(国際関係学部) | ||
東洋大学(社会学部) | 東洋大学(文学部) | 2名 | |
専修大学(商学部) | 文教大学(教育学部) | 3名 | |
文教大学(国際学部) | 文教大学(経営学部) | ||
文教大学(人間科学部) | 獨協大学(外国語学部) | ||
獨協大学(経済学部) | 武蔵野大学(教育学部) | ||
共立女子大学(家政学部) | 鎌倉女子大学(児童学部) | ||
東京経済大学(経済学部) | 國學院大學(文学部) | ||
国士舘大学(法学部) | 国士舘大学(文学部) | ||
国士舘大学(体育学部) | 大東文化大学(文学部) | ||
武蔵大学(人文学部) | 帝京大学(文学部) | ||
神奈川大学(法学部) | 十文字学園女子大学(人間生活学部) | 2名 | |
聖徳大学(児童学部) | 名古屋芸術大学(芸術学部) | ||
北星学園大学(経営情報学部) | 札幌学院大学(経済学部) | ||
札幌学院大学(経営学部) | 東北福祉大学(総合福祉学部) | ||
群馬パース大学(経営学部) | 白鷗大学(法学部) | ||
白鷗大学(教育学部) | 4名 | 白鷗大学(経営学部) | 3名 |
![]() |
|||
北里大学 獣医学部 (生物環境科学科) |
芝浦工業大学(デザイン工学部) | 2名 | |
芝浦工業大学(工学部) | 2名 | 東京農業大学(農学部) | |
東京農業大学(生命科学部) | 2名 | 日本大学(生物資源科学部) | |
東洋大学(食環境学部) | 2名 | 東洋大学(情報連携学部) | |
東洋大学(理工学部) | 東京電機大学(工学部) | ||
東京工科大学(電気電子工学部) | 東京工科大学(生命科学部) | ||
東京工科大学(工学部) | 東京都市大学(情報工学部) | ||
創価大学(理工学部) | 湘南工科大学(工学部) |
![]() |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
宇都宮高校 | 2名 | 宇都宮女子高校 | 2名 |
石橋高校 | 2名 | 宇都宮中央女子高校 | 3名 |
宇都宮北高校 | 2名 | 宇都宮南高校 | 1名 |
宇都宮清陵高校 | 1名 |
![]() |
|||
---|---|---|---|
宇都宮大学共同教育学部附属中学校 | 1名 | 矢板東高等学校附属中学校 | 1名 |